Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).
20% OFF

em 12x

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

20% OFF

Características principais

Marca
Cobreq
Modelo
20131
Número de peça
N390

Outros

  • Posição: Dianteira

  • Material: Semimetalico

  • Quantidade de pastilhas: 4

  • Inclui sensores de desgaste: Sim

  • Origem: Brasil

  • Código FMSI: N390

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

Descrição

A linha Cobreq para automóveis e utilitários são produtos desenvolvidos para oferecer alta performance em frenagens com menor desgaste do produto. Os produtos são extensivamente testados em nosso avançado centro de pesquisa e desenvolvimento, para garantir aos nossos usuários o melhor conforto com a maior segurança na utilização dos nossos produtos.

Especificações Técnicas:
Marca: Cobreq;
Código da peça: N-390;
Ean: 7892679064741;
Posição: Dianteira;
Sistema de freio: Trw.

Aplicações:
- Chevrolet S10 Advantage Sohc 2.4 L 8v Sohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Advantage 2.5 Flex 4x2 Cd Ecotec 2.5 L 16v Dohc L4 De 2016 Até 2020;
- Chevrolet S10 Freeride Ecotec 2.5 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 High Country 4x4 Cd Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ls 4x2 Cabine Dupla Sohc 2.4 L 8v Sohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ls 4x2 Cabine Simples Sohc 2.4 L 8v Sohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ls 4x2 Cd Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ls 4x2 Cd At Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ls 4x2 Cs Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ls 4x2 Cs Mt Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ls 4x4 Cd Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2016 Até 2017;
- Chevrolet S10 Ls 4x4 Chassis Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2015 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ls 4x4 Cs Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Lt 2.5 Flex 4x2 Cd Ecotec 2.5 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Lt 2.5 Flex 4x4 Cd Ecotec 2.5 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Lt 4x2 Cabine Dupla Sohc 2.4 L 8v Sohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Lt 4x2 Cd Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Lt 4x4 Cd Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ltz 2.5 Flex 4x2 Cd Ecotec 2.5 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ltz 2.5 Flex 4x4 Cd Ecotec 2.5 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ltz 4x2 Cabine Dupla Automática Sohc 2.4 L 8v Sohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ltz 4x2 Cd Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ltz 4x2 Cd At Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet S10 Ltz 4x4 Cd Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet Trailblazer Ltz 2.8 Ctdi Duramax 2.8 L 16v Dohc L4 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet Trailblazer Ltz 3.6 V6 - 3.6 L 24v Dohc V6 De 2012 Até 2016;
- Chevrolet Trailblazer Ltz 3.6 V6 Ly7 3.6 L 24v Dohc V6 De 2012 Até 2016.